George Simion a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 40%, urmat de pro-europeanul Nicușor Dan (21%), care a reușit să se califice în turul doi după o luptă strânsă cu candidatul coaliției de guvernare Crin Antonescu.
Potrivit AEP au votat 9.571.740 de persoane in total. Prezenta in Diaspora a fost de 9.571.740 iar in tara situatia a fost in felul urmator:
-mediu urban : 5.767.376
-mediu rural : 3.804.364

| Candidat | Regiuni |
|---|---|
GEORGE-NICOLAE SIMION | 36 |
NICUȘOR-DANIEL DAN | 6 |
GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 5 |
PV-uri centralizate: 20085 / 20085
Procent: 100,00 %
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
1. GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.862.761+1.882.994 | 40,96 % |
2. NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.979.767+86.837 | 20,99 % |
3. GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.892.930+662.766 | 20,07 % |
4. VICTOR-VIOREL PONTA | 1.230.164+977.443 | 13,04 % |
5. ELENA-VALERICA LASCONI | 252.721+192.039 | 2,68 % |
6. MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 60.682+11.078 | 0,64 % |
7. PETRU-DANIEL FUNERIU | 49.604+13.159 | 0,53 % |
8. CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 36.445+10.451 | 0,39 % |
9. SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 25.994+3.974 | 0,28 % |
10. JOHN-ION BANU-MUSCEL | 22.020+4.834 | 0,23 % |
11. SILVIU PREDOIU | 17.186 | 0,18 % |
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


